C罗领衔的黄金一代,冲击世界杯荣耀
葡萄牙国家男子足球队在2022年卡塔尔世界杯上被分在H组,同组对手包括加纳、乌拉圭和韩国。作为欧洲传统强队,葡萄牙队拥有众多世界级球星,由传奇球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(C罗)领衔。
主教练费尔南多·桑托斯自2014年起执教葡萄牙队,带领球队夺得2016年欧洲杯冠军和2019年欧国联冠军。本届世界杯是葡萄牙队第八次参加世界杯决赛圈比赛。
俱乐部:曼联/沙特联
葡萄牙国家队队长,历史最佳射手,5届金球奖得主,世界杯出场次数最多的欧洲球员。
俱乐部:曼联
曼联核心中场,葡萄牙队进攻组织核心,以精准传球和大范围跑动著称。
俱乐部:波尔图
经验丰富的老将,防守凶悍,定位球进攻威胁大,世界杯最年长进球者之一。
| # | 姓名 | 位置 | 俱乐部 | 年龄 | 身高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕特里西奥 | 门将 | 罗马 | 34 | 190cm |
| 22 | 迪奥戈·科斯塔 | 门将 | 波尔图 | 23 | 186cm |
| 12 | 若泽·萨 | 门将 | 狼队 | 29 | 192cm |
| 2 | 达洛特 | 后卫 | 曼联 | 23 | 184cm |
| 3 | 佩佩 | 后卫 | 波尔图 | 39 | 188cm |
| 4 | 鲁本·迪亚斯 | 后卫 | 曼城 | 25 | 186cm |
| 5 | 格雷罗 | 后卫 | 多特蒙德 | 28 | 170cm |
| 13 | 达尼洛·佩雷拉 | 后卫 | 巴黎圣日耳曼 | 31 | 187cm |
| 19 | 马里奥·鲁伊 | 后卫 | 那不勒斯 | 30 | 183cm |
| 20 | 坎塞洛 | 后卫 | 曼城/拜仁 | 28 | 182cm |
| 6 | 帕利尼亚 | 中场 | 富勒姆 | 27 | 190cm |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 中场 | 曼联 | 28 | 179cm |
| 10 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 中场 | 曼城 | 28 | 173cm |
| 14 | 威廉·卡瓦略 | 中场 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 187cm |
| 15 | 奥塔维奥 | 中场 | 波尔图 | 27 | 172cm |
| 16 | 维蒂尼亚 | 中场 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 172cm |
| 17 | 若昂·马里奥 | 中场 | 本菲卡 | 29 | 179cm |
| 18 | 鲁本·内维斯 | 中场 | 狼队 | 25 | 180cm |
| 7 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 前锋 | 曼联/沙特联 | 37 | 187cm |
| 9 | 安德烈·席尔瓦 | 前锋 | 莱比锡红牛 | 27 | 185cm |
| 11 | 若昂·菲利克斯 | 前锋 | 马德里竞技 | 22 | 181cm |
| 21 | 里卡多·奥尔塔 | 前锋 | 布拉加 | 23 | 175cm |
| 23 | 拉斐尔·莱奥 | 前锋 | AC米兰 | 23 | 188cm |
| 24 | 安东尼奥·席尔瓦 | 后卫 | 本菲卡 | 19 | 187cm |
| 25 | 努诺·门德斯 | 后卫 | 巴黎圣日耳曼 | 20 | 180cm |
| 26 | 贡萨洛·拉莫斯 | 前锋 | 本菲卡 | 21 | 185cm |
葡萄牙队在世界杯上的最好成绩是1966年英格兰世界杯的第三名(季军)。当时尤西比奥率领的葡萄牙队表现出色,在半决赛中1-2惜败给英格兰,最终在三四名决赛中2-1战胜苏联获得季军。
截至2022年世界杯,C罗为葡萄牙国家队出场195次,打进118球,是男足国家队历史射手王。他参加过四届世界杯(2006、2010、2014、2018),并在2006年获得第四名。2022年是他的第五届世界杯。
葡萄牙队被分在H组,小组赛赛程如下:
38岁的老将鲁伊·帕特里西奥经验丰富,是葡萄牙队的主力门将。不过,来自波尔图的年轻门将迪奥戈·科斯塔也表现优异,可能会在比赛中获得机会。最终选择取决于主教练的战术安排。
除了C罗外,葡萄牙队还拥有多位世界级球星: